Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo
Počet | Slovo | ||||||
3052 / 704 | A | ||||||
1587 / 623 | Aby | ||||||
1 / 1 | Ahko | ||||||
1 / 1 | Ahuj | ||||||
1 / 1 | Ajte | ||||||
60 / 48 | Ak | ||||||
4 / 4 | Aké | ||||||
1 / 1 | Akéhokoľvek | ||||||
280 / 196 | Ako | ||||||
1 / 1 | Akoby | ||||||
7 / 5 | Akou | ||||||
1 / 1 | Akt | ||||||
1 / 1 | Aktívni | ||||||
1 / 1 | Aktívnymi | ||||||
1 / 1 | Akujem | ||||||
5 / 5 | Aký | ||||||
1 / 1 | Alásku | ||||||
193 / 152 | Ale | ||||||
58 / 38 | Ani | ||||||
2 / 2 | Anjelmi | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
2 / 1 | Apo | ||||||
91 / 58 | Apoštoli | ||||||
15 / 12 | Apoštolov | ||||||
2 / 1 | Apoštoli | ||||||
1 / 1 | As | ||||||
1 / 1 | Aspoň | ||||||
21 / 19 | Až | ||||||
1 / 1 | Azúrové | ||||||
2 / 2 | Balzamom | ||||||
1 / 1 | Bát | ||||||
1 / 1 | Bdelí | ||||||
1 / 1 | Bdení | ||||||
1 / 1 | Bdie | ||||||
4 / 3 | Bdiem | ||||||
1 / 1 | Betlehemskou | ||||||
99 / 86 | Bez | ||||||
2 / 2 | Bezhraničná | ||||||
2 / 2 | Bezhranične | ||||||
1 / 1 | Bezhraničnou | ||||||
2 / 2 | Bezhraničnú | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
1 / 1 | Bezmocní | ||||||
1 / 1 | Beznádeje | ||||||
1 / 1 | Bezpodmienečne | ||||||
2 / 2 | Bezpodmienečnú | ||||||
1 / 1 | Bezv | ||||||
1 / 1 | Bezvýchodisková | ||||||
1 / 1 | Biedou | ||||||
1 / 1 | Biedy | ||||||
1 / 1 | Blaženosť | ||||||
2 / 1 | Blaženosti | ||||||
1 / 1 | Blížime | ||||||
1 / 1 | Blížite | ||||||
20 / 18 | Blízko | ||||||
3 / 3 | Blízkosť | ||||||
1 / 1 | Blízkych | ||||||
5 / 5 | Blížneho | ||||||
2 / 2 | Blížnom | ||||||
4 / 3 | Blížnych | ||||||
1 / 1 | Blížnymi | ||||||
2 / 2 | Bližší | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
1 / 1 | Bližším | ||||||
1 / 1 | Blúdení | ||||||
1 / 1 | Blúdi | ||||||
4 / 4 | Blúdia | ||||||
1 / 1 | Blúdiace | ||||||
257 / 200 | Boh | ||||||
1 / 1 | Bohaté | ||||||
1 / 1 | Bohatší | ||||||
3 / 2 | Bohatstvo | ||||||
1 / 1 | Bohatstvu | ||||||
61 / 56 | Bohom | ||||||
1 / 1 | Bohoslužby | ||||||
4 / 3 | Boj | ||||||
1 / 1 | Boja | ||||||
1 / 1 | Bojíte | ||||||
1 / 1 | Bojovať | ||||||
1 / 1 | Bojujem | ||||||
1 / 1 | Bojujete | ||||||
1 / 1 | Bokom | ||||||
51 / 45 | Bol | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
33 / 22 | Bolesť | ||||||
1 / 1 | Bolest | ||||||
24 / 16 | Bolesti | ||||||
3 / 3 | Bolestiach | ||||||
1 / 1 | Bolestiv | ||||||
1 / 1 | Bolestivé | ||||||
1 / 1 | Bolestné | ||||||
1 / 1 | Bolestne | ||||||
1 / 1 | Bolestnú | ||||||
1 / 1 | Bolestný | ||||||
1 / 1 | Bolesť | ||||||
139 / 121 | Boli | ||||||
1 / 1 | Bože | ||||||
75 / 70 | Božej | ||||||
25 / 24 | Božia | ||||||
15 / 15 | Božích | ||||||
15 / 14 | Božieho | ||||||
6 / 6 | Božiemu | ||||||
6 / 5 | Božími | ||||||
58 / 56 | Božiu | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
11 / 11 | Božou | ||||||
2 / 2 | Božské | ||||||
2 / 2 | Božskej | ||||||
1 / 1 | Božskému | ||||||
1 / 1 | Božom | ||||||
2 / 1 | Bráne | ||||||
1 / 1 | Brániť | ||||||
5 / 5 | Bránu | ||||||
3 / 3 | Brat | ||||||
2 / 2 | Brať | ||||||
5 / 5 | Bratia | ||||||
3 / 3 | Bratmi | ||||||
5 / 5 | Bratov | ||||||
1 / 1 | Bratovi | ||||||
2 / 1 | Bu | ||||||
115 / 97 | Bude | ||||||
3 / 2 | Budeme | ||||||
156 / 117 | Budete | ||||||
1 / 1 | Budovať | ||||||
90 / 72 | Buďte | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
1 / 1 | Budúce | ||||||
11 / 10 | Budúcnosť | ||||||
1 / 1 | Budujeme | ||||||
1 / 1 | Bůh | ||||||
1 / 1 | Búrky | ||||||
43 / 32 | By | ||||||
82 / 71 | Byť | ||||||
2 / 2 | Bytia | ||||||
1 / 1 | Byť | ||||||
5 / 3 | Čaká | ||||||
5 / 4 | Čakám | ||||||
1 / 1 | Čakania | ||||||
2 / 2 | Čakať | ||||||
115 / 98 | Čas | ||||||
4 / 4 | Časoch | ||||||
20 / 20 | Časom | ||||||
1 / 1 | Časť | ||||||
1 / 1 | Časti | ||||||
2 / 2 | Častokrát | ||||||
2 / 2 | Časťou | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
4 / 4 | Časy | ||||||
2 / 2 | Celá | ||||||
13 / 13 | Celého | ||||||
5 / 5 | Celej | ||||||
14 / 14 | Celkom | ||||||
6 / 6 | Celom | ||||||
2 / 2 | Celú | ||||||
14 / 13 | Celý | ||||||
1 / 1 | Celý | ||||||
2 / 2 | Cenacolo | ||||||
1 / 1 | Cenu | ||||||
3 / 1 | Čerpáte | ||||||
30 / 24 | Cesta | ||||||
2 / 2 | Cestami | ||||||
43 / 34 | Cestou | ||||||
84 / 70 | Cestu | ||||||
52 / 50 | Cez | ||||||
1 / 1 | Cezo | ||||||
4 / 3 | Čias | ||||||
1 / 1 | Cieľ | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
3 / 3 | Číha | ||||||
16 / 16 | Čím | ||||||
2 / 2 | Činí | ||||||
1 / 1 | Činím | ||||||
19 / 15 | Cirkev | ||||||
8 / 7 | Cirkvi | ||||||
2 / 2 | Čistá | ||||||
22 / 17 | Čisté | ||||||
4 / 3 | Čistej | ||||||
1 / 1 | Čistenie | ||||||
2 / 2 | Čistota | ||||||
2 / 2 | Čistote | ||||||
1 / 1 | Čistotu | ||||||
2 / 2 | Čistoty | ||||||
3 / 3 | Čistých | ||||||
7 / 7 | Čistým | ||||||
1 / 1 | Číta | ||||||
10 / 10 | Čítajte | ||||||
1 / 1 | Čítaní | ||||||
1 / 1 | Čítania | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
1 / 1 | Čítať | ||||||
1 / 1 | Citát | ||||||
1 / 1 | Cítila | ||||||
3 / 3 | Cítili | ||||||
6 / 6 | Cítite | ||||||
1 / 1 | Citlivejšou | ||||||
5 / 5 | Citmi | ||||||
2 / 2 | Citom | ||||||
1 / 1 | City | ||||||
1 / 1 | Člen | ||||||
3 / 3 | Človek | ||||||
11 / 10 | Človeka | ||||||
8 / 8 | Človeku | ||||||
237 / 184 | Čo | ||||||
2 / 2 | Čolo | ||||||
13 / 9 | Čolovi | ||||||
3 / 3 | Čomu | ||||||
23 / 20 | Čoraz | ||||||
1 / 1 | Čas | ||||||
1 / 1 | Či | ||||||
Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984 až do najnovšieho posolstva 25. december 2020