Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo
Počet | Slovo | ||||||
3052 / 704 | A | ||||||
1977 / 655 | Sa | ||||||
1822 / 740 | Deti | ||||||
1652 / 702 | Ste | ||||||
1556 / 727 | Vám | ||||||
1126 / 710 | Moje | ||||||
915 / 639 | Že | ||||||
858 / 472 | V | ||||||
675 / 422 | S | ||||||
622 / 358 | Je | ||||||
575 / 560 | Prijali | ||||||
573 / 553 | Pozvanie | ||||||
531 / 332 | K | ||||||
521 / 352 | Na | ||||||
444 / 276 | Milé | ||||||
435 / 303 | Za | ||||||
398 / 312 | Preto | ||||||
374 / 288 | Vo | ||||||
338 / 176 | Syna | ||||||
324 / 172 | Môjho | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
314 / 268 | Aj | ||||||
308 / 174 | Lásky | ||||||
275 / 223 | Všetkých | ||||||
273 / 210 | Z | ||||||
265 / 234 | Pokoja | ||||||
259 / 164 | To | ||||||
255 / 197 | Si | ||||||
253 / 195 | Chcem | ||||||
237 / 184 | Čo | ||||||
232 / 151 | Lásku | ||||||
219 / 136 | Pokoj | ||||||
215 / 172 | Ktoré | ||||||
212 / 174 | Ja | ||||||
211 / 179 | Modlitbe | ||||||
206 / 165 | Boha | ||||||
198 / 127 | Môj | ||||||
193 / 152 | Ale | ||||||
190 / 143 | Srdcia | ||||||
188 / 161 | Svoje | ||||||
183 / 143 | Od | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
181 / 114 | Syn | ||||||
181 / 150 | Keď | ||||||
172 / 136 | Mi | ||||||
172 / 172 | Panny | ||||||
172 / 124 | Ho | ||||||
171 / 134 | Ktorý | ||||||
167 / 167 | Mirjane | ||||||
163 / 137 | Do | ||||||
160 / 160 | Kráľovnej | ||||||
156 / 126 | I | ||||||
155 / 128 | Život | ||||||
146 / 116 | Všetko | ||||||
139 / 121 | Boli | ||||||
137 / 105 | On | ||||||
130 / 114 | Vašich | ||||||
130 / 116 | Modlitby | ||||||
123 / 93 | Sú | ||||||
122 / 104 | Láske | ||||||
121 / 95 | Môjmu | ||||||
120 / 94 | Ich | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
115 / 98 | Čas | ||||||
115 / 97 | Bude | ||||||
113 / 91 | Skrze | ||||||
112 / 97 | Radosť | ||||||
106 / 94 | Modlitba | ||||||
106 / 96 | Svojich | ||||||
105 / 96 | Len | ||||||
103 / 97 | Milosti | ||||||
102 / 92 | Srdciach | ||||||
101 / 86 | Viac | ||||||
100 / 71 | Posolstvá | ||||||
99 / 80 | Po | ||||||
95 / 81 | Každý | ||||||
94 / 68 | Mojej | ||||||
93 / 61 | Vždy | ||||||
93 / 87 | Váš | ||||||
91 / 74 | Tých | ||||||
90 / 84 | Každého | ||||||
89 / 78 | Radosťou | ||||||
87 / 75 | Ma | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
85 / 78 | Tento | ||||||
84 / 70 | Cestu | ||||||
84 / 74 | Života | ||||||
84 / 82 | Znovu | ||||||
83 / 76 | Ježiša | ||||||
82 / 75 | Modlitbou | ||||||
81 / 77 | Milujem | ||||||
81 / 78 | Modlitbu | ||||||
79 / 78 | Prostredníctvom | ||||||
78 / 63 | Ktorá | ||||||
77 / 69 | Iba | ||||||
76 / 72 | Svojho | ||||||
75 / 66 | Potom | ||||||
75 / 75 | Prihováram | ||||||
75 / 69 | Spôsobom | ||||||
75 / 70 | Božej | ||||||
74 / 67 | Tu | ||||||
74 / 71 | Čase | ||||||
73 / 69 | Srdca | ||||||
73 / 68 | Satan | ||||||
Počet | Slovo | ||||||
72 / 60 | Mohli | ||||||
71 / 64 | Ešte | ||||||
70 / 68 | Zvlášť | ||||||
68 / 65 | Pred | ||||||
66 / 56 | Ju | ||||||
65 / 62 | Viesť | ||||||
64 / 59 | Mňa | ||||||
64 / 59 | Otvorte | ||||||
63 / 53 | Želám | ||||||
62 / 57 | Životom | ||||||
61 / 54 | Svätosti | ||||||
61 / 56 | Bohom | ||||||
60 / 55 | Ježišovi | ||||||
60 / 54 | Radosti | ||||||
59 / 55 | Svojou | ||||||
58 / 58 | Pastierov | ||||||
58 / 35 | Slová | ||||||
58 / 56 | Božiu | ||||||
58 / 55 | Pri | ||||||
58 / 54 | Živote | ||||||
Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984 až do najnovšieho posolstva 25. december 2020