Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word
Count | Word | ||||||
477 / 159 | من | ||||||
423 / 163 | في | ||||||
320 / 137 | إلى | ||||||
271 / 156 | على | ||||||
253 / 191 | أولادي | ||||||
190 / 97 | يا | ||||||
179 / 72 | أولادي، | ||||||
158 / 94 | لا | ||||||
144 / 94 | الله | ||||||
129 / 89 | صغاري، | ||||||
125 / 94 | لكم | ||||||
110 / 108 | ندائي | ||||||
107 / 85 | معكم | ||||||
104 / 80 | حتّى | ||||||
93 / 93 | تلبيتِكم | ||||||
91 / 67 | هذا | ||||||
78 / 66 | أدعوكم | ||||||
75 / 75 | Apparition | ||||||
72 / 46 | ابني، | ||||||
70 / 48 | أجل | ||||||
Count | Word | ||||||
68 / 41 | الذين | ||||||
68 / 55 | الصلاة | ||||||
66 / 66 | Visionary | ||||||
66 / 49 | خلال | ||||||
61 / 29 | الّذين | ||||||
59 / 39 | رُسُلَ | ||||||
57 / 45 | ما | ||||||
57 / 46 | إليكم | ||||||
56 / 36 | الّذي | ||||||
55 / 27 | – | ||||||
52 / 37 | وأن | ||||||
50 / 42 | أيضًا | ||||||
48 / 37 | ولا | ||||||
47 / 39 | هي | ||||||
46 / 38 | السلام | ||||||
44 / 31 | السماوي | ||||||
42 / 34 | التي | ||||||
41 / 40 | أشكركم | ||||||
40 / 32 | لكي | ||||||
39 / 32 | قلبي | ||||||
Count | Word | ||||||
39 / 36 | اليوم | ||||||
39 / 31 | هذه | ||||||
39 / 34 | جميعًا | ||||||
36 / 25 | وإلى | ||||||
35 / 30 | كلِّ | ||||||
35 / 25 | سوف | ||||||
35 / 31 | مع | ||||||
34 / 28 | كلّ | ||||||
34 / 27 | الإيمان | ||||||
32 / 21 | عندما | ||||||
32 / 30 | أنتم، | ||||||
32 / 23 | أجلِ | ||||||
31 / 29 | وهو | ||||||
30 / 23 | عليكم | ||||||
29 / 17 | له | ||||||
29 / 24 | الّتي | ||||||
27 / 23 | إليه | ||||||
27 / 18 | صلُّوا | ||||||
26 / 23 | لي | ||||||
26 / 24 | لأنّه | ||||||
Count | Word | ||||||
26 / 23 | أنّ | ||||||
25 / 25 | هنا | ||||||
25 / 23 | لتكونوا | ||||||
25 / 24 | قلوبَكم | ||||||
24 / 19 | حبّي، | ||||||
24 / 23 | عودوا | ||||||
24 / 24 | هذا، | ||||||
23 / 20 | شيء | ||||||
23 / 19 | ولكن | ||||||
22 / 19 | جميع | ||||||
22 / 22 | الأموميّة | ||||||
22 / 21 | السماء | ||||||
21 / 20 | وأنا | ||||||
21 / 17 | العذراء | ||||||
20 / 20 | الصلاة، | ||||||
20 / 16 | بل | ||||||
20 / 20 | وسوف | ||||||
19 / 17 | لذلك | ||||||
19 / 17 | كلَّ | ||||||
19 / 18 | الأبديّة | ||||||
Count | Word | ||||||
19 / 16 | بين | ||||||
19 / 17 | أنّكم | ||||||
19 / 19 | كي | ||||||
18 / 13 | أرغب | ||||||
18 / 13 | كان | ||||||
18 / 16 | حيث | ||||||
18 / 16 | إنّ | ||||||
18 / 15 | الحبّ، | ||||||
18 / 13 | حبِّي، | ||||||
18 / 14 | فيما | ||||||
17 / 17 | قلوبِكم | ||||||
17 / 16 | سيكون | ||||||
17 / 14 | حياتِكم | ||||||
17 / 14 | كيف | ||||||
17 / 14 | إنَّ | ||||||
17 / 13 | حتى | ||||||
17 / 14 | هناك | ||||||
16 / 16 | النعمة | ||||||
16 / 13 | الطريق | ||||||
16 / 13 | صلّوا، | ||||||
Count | Word | ||||||
15 / 14 | قد | ||||||
15 / 11 | السيّدة | ||||||
15 / 14 | النفوس | ||||||
15 / 12 | الأموميّ | ||||||
15 / 11 | يوم | ||||||
15 / 15 | تخافوا | ||||||
14 / 11 | عيشوا | ||||||
14 / 14 | القداسة | ||||||
14 / 14 | واحدٍ | ||||||
14 / 13 | كلُّ | ||||||
14 / 12 | أرغبُ | ||||||
14 / 12 | يأتي | ||||||
14 / 13 | الحبَّ | ||||||
14 / 12 | الصلاةُ | ||||||
13 / 13 | أمام | ||||||
13 / 13 | قلوبُكم | ||||||
13 / 13 | تلبيتكم | ||||||
13 / 13 | حبِّ | ||||||
13 / 13 | القلب | ||||||
13 / 13 | جديد | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
يناير 2 2010 till the latest message of سبتمبر 25 2023