Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word
Count | Word | ||||||
496 / 168 | من | ||||||
446 / 173 | في | ||||||
326 / 135 | أن | ||||||
293 / 168 | على | ||||||
267 / 205 | أولادي | ||||||
200 / 193 | الأحبّة، | ||||||
182 / 74 | أولادي، | ||||||
160 / 96 | لا | ||||||
151 / 100 | الله | ||||||
142 / 98 | صغاري، | ||||||
127 / 96 | لكم | ||||||
121 / 119 | ندائي | ||||||
113 / 90 | معكم | ||||||
107 / 83 | حتّى | ||||||
96 / 57 | أنتم | ||||||
95 / 71 | هذا | ||||||
79 / 67 | لذلك، | ||||||
77 / 44 | الحبّ | ||||||
73 / 47 | ابني، | ||||||
73 / 51 | أجل | ||||||
Count | Word | ||||||
70 / 52 | خلال | ||||||
69 / 56 | الصلاة | ||||||
68 / 41 | الذين | ||||||
66 / 66 | Visionary | ||||||
64 / 42 | الّذي | ||||||
64 / 32 | الّذين | ||||||
60 / 49 | إليكم | ||||||
59 / 46 | ما | ||||||
57 / 44 | عن | ||||||
56 / 49 | لأنّ | ||||||
52 / 37 | وأن | ||||||
52 / 43 | السلام | ||||||
50 / 39 | تكونوا | ||||||
50 / 43 | كونوا | ||||||
48 / 37 | يسوع | ||||||
48 / 40 | هي | ||||||
44 / 31 | السماوي | ||||||
42 / 34 | التي | ||||||
42 / 34 | هذه | ||||||
42 / 41 | أشكركم | ||||||
Count | Word | ||||||
41 / 38 | اليوم | ||||||
40 / 35 | جميعًا | ||||||
39 / 35 | مع | ||||||
39 / 25 | دائمًا | ||||||
37 / 33 | لقد | ||||||
36 / 25 | وإلى | ||||||
36 / 27 | الحياة | ||||||
35 / 29 | كلّ | ||||||
35 / 29 | ومن | ||||||
35 / 28 | الإيمان | ||||||
33 / 31 | أنتم، | ||||||
33 / 30 | منكم | ||||||
31 / 29 | وهو | ||||||
31 / 18 | له | ||||||
30 / 21 | الآب | ||||||
29 / 24 | الّتي | ||||||
29 / 26 | لأنّه | ||||||
28 / 27 | قلوبَكم | ||||||
28 / 26 | الأرض | ||||||
28 / 23 | فيكم | ||||||
Count | Word | ||||||
27 / 18 | صلُّوا | ||||||
27 / 23 | ليس | ||||||
27 / 27 | هذا، | ||||||
26 / 20 | العذراء | ||||||
25 / 23 | لتكونوا | ||||||
25 / 21 | لديكم | ||||||
24 / 19 | حبّي، | ||||||
24 / 21 | لابني | ||||||
23 / 19 | ولكن | ||||||
23 / 20 | فقط | ||||||
23 / 20 | شيء | ||||||
23 / 23 | الصلاة، | ||||||
22 / 14 | الحقيقة | ||||||
22 / 20 | لذلك | ||||||
22 / 21 | السماء | ||||||
22 / 18 | بين | ||||||
21 / 19 | كما | ||||||
21 / 20 | النعمةِ | ||||||
20 / 16 | بل | ||||||
20 / 19 | قلوبِكم | ||||||
Count | Word | ||||||
20 / 18 | حيث | ||||||
20 / 14 | طريقِ | ||||||
19 / 19 | إنّني | ||||||
19 / 18 | الأبديّة | ||||||
19 / 14 | أرغب | ||||||
19 / 15 | فيما | ||||||
19 / 17 | أنّكم | ||||||
19 / 16 | الحبّ، | ||||||
19 / 14 | كان | ||||||
18 / 16 | يكون | ||||||
18 / 18 | لكم، | ||||||
18 / 13 | حبِّي، | ||||||
18 / 17 | بينكم | ||||||
18 / 16 | إنّ | ||||||
17 / 14 | هناك | ||||||
17 / 14 | إنَّ | ||||||
17 / 14 | حياتِكم | ||||||
17 / 14 | كيف | ||||||
16 / 13 | فهو | ||||||
16 / 14 | يأتي | ||||||
Count | Word | ||||||
16 / 14 | الظهور | ||||||
16 / 15 | كلُّ | ||||||
16 / 13 | الطريق | ||||||
16 / 13 | صلّوا، | ||||||
15 / 11 | حبّي | ||||||
15 / 15 | القداسة | ||||||
15 / 14 | الحبِّ | ||||||
15 / 14 | قد | ||||||
15 / 15 | تخافوا | ||||||
15 / 15 | جميعِ | ||||||
15 / 15 | القدس | ||||||
15 / 13 | فيه | ||||||
14 / 13 | حبَّ | ||||||
14 / 12 | نحو | ||||||
14 / 12 | أدعوكم، | ||||||
14 / 11 | هم | ||||||
14 / 12 | الصلاةُ | ||||||
14 / 11 | عيشوا | ||||||
14 / 12 | أرغبُ | ||||||
14 / 14 | القلب | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
يناير 2 2010 till the latest message of سبتمبر 25 2024