Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word
Count | Word | ||||||
432 / 137 | من | ||||||
369 / 141 | في | ||||||
282 / 116 | إلى | ||||||
259 / 92 | ابني | ||||||
214 / 122 | على | ||||||
183 / 90 | يا | ||||||
152 / 145 | الأحبّة، | ||||||
148 / 84 | لا | ||||||
113 / 72 | الله | ||||||
110 / 81 | لكم | ||||||
101 / 67 | صغاري، | ||||||
98 / 98 | أشكرُكم | ||||||
86 / 65 | حتّى | ||||||
85 / 69 | معكم | ||||||
80 / 78 | ندائي | ||||||
72 / 60 | لذلك، | ||||||
71 / 40 | الحبّ | ||||||
66 / 66 | Mirjana | ||||||
66 / 66 | For | ||||||
66 / 54 | أدعوكم | ||||||
Count | Word | ||||||
65 / 39 | الذين | ||||||
63 / 43 | الذي | ||||||
61 / 40 | أجل | ||||||
60 / 45 | خلال | ||||||
58 / 47 | الصلاة | ||||||
55 / 27 | – | ||||||
53 / 40 | عن | ||||||
52 / 32 | الّذي | ||||||
50 / 37 | صلّوا | ||||||
47 / 36 | تكونوا | ||||||
45 / 32 | وأن | ||||||
45 / 35 | إليكم | ||||||
43 / 30 | السماوي | ||||||
41 / 40 | أشكركم | ||||||
40 / 30 | ولا | ||||||
39 / 25 | دائمًا | ||||||
36 / 29 | السلام | ||||||
35 / 27 | العالم | ||||||
35 / 25 | سوف | ||||||
34 / 27 | كونوا | ||||||
Count | Word | ||||||
33 / 28 | يسوع | ||||||
33 / 26 | الإيمان | ||||||
33 / 27 | قلبي | ||||||
32 / 29 | لقد | ||||||
32 / 24 | هذه | ||||||
31 / 29 | اليوم | ||||||
30 / 27 | مع | ||||||
30 / 23 | وفي | ||||||
30 / 27 | كلِّ | ||||||
30 / 19 | عندما | ||||||
29 / 22 | عليكم | ||||||
29 / 20 | أجلِ | ||||||
28 / 24 | جميعًا | ||||||
27 / 25 | أنتم، | ||||||
27 / 18 | صلُّوا | ||||||
27 / 22 | الّتي | ||||||
26 / 21 | إنّه | ||||||
25 / 15 | له | ||||||
24 / 19 | حبّي، | ||||||
24 / 21 | لابني | ||||||
Count | Word | ||||||
24 / 22 | الأرض | ||||||
23 / 23 | هنا | ||||||
22 / 18 | ولكن | ||||||
22 / 20 | لأنّه | ||||||
21 / 18 | شيء | ||||||
21 / 20 | قلوبَكم | ||||||
20 / 17 | جميع | ||||||
20 / 18 | كما | ||||||
19 / 16 | فقط | ||||||
19 / 13 | رُسُلي، | ||||||
19 / 18 | لتكونوا | ||||||
18 / 16 | أنّكم | ||||||
18 / 16 | إنّ | ||||||
18 / 18 | هذا، | ||||||
18 / 15 | الحبّ، | ||||||
18 / 13 | حبِّي، | ||||||
18 / 14 | بعد | ||||||
18 / 15 | لي | ||||||
17 / 17 | الصلاة، | ||||||
17 / 17 | السماء | ||||||
Count | Word | ||||||
17 / 14 | إنَّ | ||||||
17 / 14 | بأن | ||||||
17 / 16 | عودوا | ||||||
17 / 17 | قلوبِكم | ||||||
16 / 13 | الطريق | ||||||
16 / 14 | يكونَ | ||||||
16 / 10 | طريقِ | ||||||
16 / 13 | فيكم | ||||||
16 / 16 | الأموميّة | ||||||
16 / 13 | فهو | ||||||
16 / 16 | إنّني | ||||||
16 / 15 | بينكم | ||||||
15 / 14 | النعمةِ | ||||||
15 / 11 | فيما | ||||||
15 / 13 | العذراء | ||||||
15 / 12 | حياتِكم | ||||||
15 / 14 | سيكون | ||||||
15 / 15 | لكم، | ||||||
14 / 14 | ذلك | ||||||
14 / 12 | بين | ||||||
Count | Word | ||||||
14 / 13 | الحبِّ | ||||||
14 / 14 | تخافوا | ||||||
14 / 12 | فيه | ||||||
14 / 11 | صلّوا، | ||||||
14 / 12 | يأتي | ||||||
13 / 10 | هم | ||||||
13 / 13 | النعمة | ||||||
13 / 10 | صلُّوا، | ||||||
13 / 13 | تلبيتكم | ||||||
13 / 12 | النفوس | ||||||
13 / 13 | واحدٍ | ||||||
13 / 11 | الصلاةُ | ||||||
12 / 11 | يعرفون | ||||||
12 / 12 | أمام | ||||||
12 / 11 | وأنتم | ||||||
12 / 11 | بعضًا | ||||||
12 / 10 | بعضُكم | ||||||
12 / 8 | الكنيسة | ||||||
12 / 10 | أرغبُ | ||||||
12 / 12 | جديد | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
يناير 2 2010 till the latest message of فبراير 25 2021