| | News & Articles
| Videos
| Pictures
| Site Map | About
Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word
| Count | Word | ||||||
| 510 / 178 | من | ||||||
| 472 / 186 | في | ||||||
| 332 / 140 | أن | ||||||
| 318 / 183 | على | ||||||
| 275 / 104 | ابني | ||||||
| 216 / 208 | الأحبّة، | ||||||
| 184 / 76 | أولادي، | ||||||
| 166 / 100 | لا | ||||||
| 159 / 119 | أنا | ||||||
| 154 / 154 | أشكرُكم | ||||||
| 135 / 133 | ندائي | ||||||
| 130 / 99 | لكم | ||||||
| 117 / 94 | معكم | ||||||
| 115 / 74 | هو | ||||||
| 102 / 77 | هذا | ||||||
| 98 / 59 | أنتم | ||||||
| 82 / 70 | لذلك، | ||||||
| 79 / 79 | Apparition | ||||||
| 75 / 53 | أجل | ||||||
| 74 / 48 | ابني، | ||||||
| Count | Word | ||||||
| 70 / 49 | الذي | ||||||
| 70 / 70 | Mirjana | ||||||
| 68 / 41 | الذين | ||||||
| 67 / 35 | الّذين | ||||||
| 67 / 51 | صلّوا | ||||||
| 66 / 66 | Visionary | ||||||
| 63 / 52 | إليكم | ||||||
| 61 / 48 | ما | ||||||
| 59 / 39 | رُسُلَ | ||||||
| 58 / 51 | لأنّ | ||||||
| 54 / 45 | السلام | ||||||
| 54 / 46 | أيضًا | ||||||
| 52 / 37 | وأن | ||||||
| 51 / 40 | يسوع | ||||||
| 50 / 39 | ولا | ||||||
| 50 / 39 | تكونوا | ||||||
| 44 / 41 | اليوم | ||||||
| 44 / 36 | هذه | ||||||
| 43 / 35 | التي | ||||||
| 42 / 33 | لم | ||||||
| Count | Word | ||||||
| 42 / 41 | أشكركم | ||||||
| 41 / 37 | مع | ||||||
| 40 / 35 | جميعًا | ||||||
| 39 / 25 | دائمًا | ||||||
| 38 / 32 | كلِّ | ||||||
| 37 / 26 | وإلى | ||||||
| 37 / 33 | لقد | ||||||
| 36 / 27 | الحياة | ||||||
| 36 / 33 | منكم | ||||||
| 36 / 30 | كلّ | ||||||
| 35 / 28 | الإيمان | ||||||
| 34 / 19 | له | ||||||
| 32 / 21 | عندما | ||||||
| 32 / 30 | وهو | ||||||
| 31 / 31 | هذا، | ||||||
| 30 / 25 | إنّه | ||||||
| 30 / 23 | عليكم | ||||||
| 29 / 26 | لأنّه | ||||||
| 29 / 28 | قلوبَكم | ||||||
| 28 / 26 | الأرض | ||||||
| Count | Word | ||||||
| 28 / 26 | لتكونوا | ||||||
| 28 / 25 | أنّ | ||||||
| 28 / 24 | ليس | ||||||
| 28 / 22 | العذراء | ||||||
| 27 / 18 | صلُّوا | ||||||
| 27 / 26 | عودوا | ||||||
| 26 / 22 | لديكم | ||||||
| 25 / 25 | هنا | ||||||
| 24 / 21 | كلَّ | ||||||
| 24 / 20 | ولكن | ||||||
| 24 / 21 | فقط | ||||||
| 24 / 21 | شيء | ||||||
| 24 / 24 | الأموميّة | ||||||
| 23 / 19 | بين | ||||||
| 23 / 20 | جميع | ||||||
| 23 / 21 | لذلك | ||||||
| 22 / 14 | الحقيقة | ||||||
| 22 / 21 | السماء | ||||||
| 21 / 19 | كما | ||||||
| 21 / 20 | قلوبِكم | ||||||
| Count | Word | ||||||
| 20 / 20 | إنّني | ||||||
| 20 / 16 | فيما | ||||||
| 20 / 19 | الأبديّة | ||||||
| 20 / 18 | حيث | ||||||
| 20 / 14 | طريقِ | ||||||
| 20 / 15 | كان | ||||||
| 20 / 16 | حياتِكم | ||||||
| 19 / 16 | بأن | ||||||
| 19 / 17 | يكونَ | ||||||
| 19 / 16 | الظهور | ||||||
| 19 / 17 | إنّ | ||||||
| 19 / 19 | كي | ||||||
| 19 / 14 | أرغب | ||||||
| 19 / 16 | الحبّ، | ||||||
| 18 / 18 | النعمة | ||||||
| 18 / 17 | بينكم | ||||||
| 18 / 13 | حبِّي، | ||||||
| 18 / 18 | لكم، | ||||||
| 17 / 14 | هناك | ||||||
| 17 / 14 | إنَّ | ||||||
| Count | Word | ||||||
| 17 / 17 | جديد | ||||||
| 17 / 16 | كلُّ | ||||||
| 17 / 17 | واحدٍ | ||||||
| 16 / 13 | الطريق | ||||||
| 16 / 16 | القدس | ||||||
| 16 / 14 | نحو | ||||||
| 16 / 16 | تخافوا | ||||||
| 16 / 16 | القداسة | ||||||
| 16 / 15 | قد | ||||||
| 15 / 15 | ببركتي | ||||||
| 15 / 15 | صغاري | ||||||
| 15 / 15 | جميعِ | ||||||
| 15 / 15 | الخير | ||||||
| 15 / 11 | حبّي | ||||||
| 15 / 13 | حياتَكم | ||||||
| 15 / 15 | معكم، | ||||||
| 14 / 12 | أدعوكم، | ||||||
| 14 / 14 | أمام | ||||||
| 14 / 14 | حبِّ | ||||||
| 14 / 14 | قلوبُكم | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
يناير 2 2010 till the latest message of فبراير 25 2026
|
| Medjugorje News & Articles
| Pictures & Photos
| Medjugorje Videos