Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Numurs - Total count of the word in messages
Numurs - Total count of messages containing the word
Numurs | Vārds | ||||||
2355 / 575 | Un | ||||||
2338 / 583 | Jūs | ||||||
1313 / 521 | Es | ||||||
1195 / 512 | Lai | ||||||
1065 / 475 | Ar | ||||||
827 / 550 | Ka | ||||||
764 / 377 | Ir | ||||||
709 / 455 | Dārgie | ||||||
517 / 480 | Pateicos | ||||||
473 / 336 | Uz | ||||||
451 / 297 | No | ||||||
376 / 218 | Lūdzieties | ||||||
362 / 254 | Dieva | ||||||
344 / 309 | Šodien | ||||||
298 / 248 | Esmu | ||||||
286 / 191 | Mīlestību | ||||||
274 / 205 | Manu | ||||||
265 / 203 | To | ||||||
255 / 172 | Bērniņi | ||||||
253 / 196 | Dievs | ||||||
Numurs | Vārds | ||||||
247 / 205 | Arī | ||||||
245 / 174 | Kā | ||||||
218 / 170 | Bet | ||||||
216 / 129 | Mana | ||||||
207 / 163 | Tā | ||||||
207 / 174 | Kopā | ||||||
198 / 154 | Ilgojos | ||||||
186 / 155 | Visus | ||||||
182 / 141 | Esat | ||||||
172 / 170 | Aicinājumam | ||||||
169 / 162 | Mīļie | ||||||
168 / 137 | Sirds | ||||||
163 / 138 | Būtu | ||||||
162 / 160 | Aicinājumus | ||||||
159 / 126 | Dievam | ||||||
158 / 127 | Debesu | ||||||
155 / 120 | Sirdi | ||||||
154 / 109 | Jo | ||||||
151 / 131 | Mātes | ||||||
144 / 127 | Savas | ||||||
Numurs | Vārds | ||||||
143 / 126 | Caur | ||||||
138 / 116 | Ko | ||||||
136 / 122 | Vēstījums | ||||||
136 / 104 | Jēzus | ||||||
132 / 105 | Viņa | ||||||
131 / 73 | – | ||||||
124 / 110 | Tikai | ||||||
124 / 97 | Kuri | ||||||
123 / 105 | Tad | ||||||
122 / 111 | Aicinājumu | ||||||
116 / 91 | Sirdis | ||||||
114 / 72 | Dēls | ||||||
111 / 97 | Savā | ||||||
110 / 73 | Dēlu | ||||||
107 / 94 | Dievmātes | ||||||
107 / 107 | Atbildat | ||||||
106 / 92 | Nav | ||||||
106 / 86 | Tāpēc | ||||||
104 / 68 | Viņu | ||||||
102 / 94 | Šajā | ||||||
Numurs | Vārds | ||||||
101 / 77 | Ja | ||||||
100 / 98 | Paldies | ||||||
99 / 91 | Īpaši | ||||||
96 / 87 | Maniem | ||||||
94 / 61 | Dievmāte | ||||||
94 / 83 | Visiem | ||||||
89 / 80 | Dzīvi | ||||||
89 / 77 | Lūgšana | ||||||
87 / 73 | Tas | ||||||
86 / 80 | Veidā | ||||||
85 / 77 | Lūgšanas | ||||||
84 / 77 | Mirjamai | ||||||
80 / 60 | Manas | ||||||
76 / 69 | Jauna | ||||||
75 / 72 | Lūgšanā | ||||||
74 / 67 | Šeit | ||||||
73 / 66 | Ceļā | ||||||
72 / 67 | Kurš | ||||||
72 / 50 | Laiks | ||||||
71 / 57 | Jēzu | ||||||
Numurs | Vārds | ||||||
69 / 64 | Lūgties | ||||||
68 / 63 | Svētību | ||||||
67 / 60 | Sātans | ||||||
66 / 59 | Bez | ||||||
66 / 60 | Pasaulē | ||||||
65 / 63 | Atkal | ||||||
64 / 56 | Sirdīs | ||||||
63 / 60 | Vēl | ||||||
62 / 53 | Vienīgi | ||||||
62 / 59 | Svētīju | ||||||
62 / 47 | Vēstījumus | ||||||
61 / 49 | Miers | ||||||
61 / 55 | Katru | ||||||
59 / 51 | Dēļ | ||||||
58 / 54 | Lūdzu | ||||||
57 / 44 | Vienmēr | ||||||
55 / 55 | Atsaucāties | ||||||
55 / 50 | Jūsos | ||||||
54 / 49 | Kļūtu | ||||||
53 / 35 | Parādīšanās | ||||||
Numurs | Vārds | ||||||
53 / 52 | Aicinājumiem | ||||||
53 / 49 | Mīlestībā | ||||||
53 / 52 | Priekšā | ||||||
53 / 40 | Pret | ||||||
52 / 48 | Šo | ||||||
52 / 47 | Tik | ||||||
51 / 46 | Dzīve | ||||||
51 / 45 | Viņam | ||||||
50 / 41 | Mīl | ||||||
49 / 49 | Atbildējāt | ||||||
48 / 39 | Dvēseles | ||||||
48 / 44 | Saprast | ||||||
47 / 44 | Palīdzēt | ||||||
46 / 44 | Vadīt | ||||||
46 / 38 | Grib | ||||||
46 / 39 | Līdz | ||||||
45 / 41 | Dienā | ||||||
45 / 41 | Vēstījumiem | ||||||
45 / 42 | Atgriešanos | ||||||
44 / 42 | Kādu | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
1.Marts.1984. till the latest message of 2.Janvāris.2019.