Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word
Count | Word | ||||||
477 / 159 | من | ||||||
421 / 162 | في | ||||||
318 / 136 | إلى | ||||||
270 / 155 | على | ||||||
252 / 190 | أولادي | ||||||
190 / 97 | يا | ||||||
179 / 72 | أولادي، | ||||||
158 / 94 | لا | ||||||
144 / 94 | الله | ||||||
129 / 89 | صغاري، | ||||||
125 / 94 | لكم | ||||||
109 / 68 | هو | ||||||
107 / 85 | معكم | ||||||
104 / 80 | حتّى | ||||||
92 / 92 | تلبيتِكم | ||||||
90 / 66 | هذا | ||||||
77 / 65 | لذلك، | ||||||
75 / 75 | Apparition | ||||||
72 / 46 | ابني، | ||||||
70 / 48 | أجل | ||||||
Count | Word | ||||||
68 / 41 | الذين | ||||||
68 / 68 | Mirjana | ||||||
66 / 66 | Visionary | ||||||
66 / 66 | For | ||||||
61 / 29 | الّذين | ||||||
59 / 39 | رُسُلَ | ||||||
57 / 45 | ما | ||||||
57 / 46 | إليكم | ||||||
56 / 36 | الّذي | ||||||
55 / 27 | – | ||||||
52 / 37 | وأن | ||||||
50 / 39 | تكونوا | ||||||
48 / 37 | ولا | ||||||
47 / 39 | هي | ||||||
46 / 38 | السلام | ||||||
44 / 31 | السماوي | ||||||
42 / 34 | التي | ||||||
41 / 40 | أشكركم | ||||||
39 / 36 | اليوم | ||||||
39 / 31 | العالم | ||||||
Count | Word | ||||||
39 / 34 | جميعًا | ||||||
39 / 25 | دائمًا | ||||||
38 / 31 | قلبي | ||||||
36 / 25 | وإلى | ||||||
35 / 31 | لقد | ||||||
35 / 30 | كلِّ | ||||||
35 / 31 | مع | ||||||
34 / 26 | وفي | ||||||
34 / 27 | الإيمان | ||||||
32 / 26 | ومن | ||||||
32 / 30 | أنتم، | ||||||
31 / 29 | وهو | ||||||
31 / 28 | منكم | ||||||
30 / 21 | الآب | ||||||
29 / 17 | له | ||||||
29 / 24 | الّتي | ||||||
27 / 23 | إليه | ||||||
27 / 18 | صلُّوا | ||||||
26 / 22 | ليس | ||||||
26 / 23 | أنّ | ||||||
Count | Word | ||||||
26 / 23 | لي | ||||||
25 / 24 | قلوبَكم | ||||||
25 / 23 | لتكونوا | ||||||
25 / 21 | لديكم | ||||||
24 / 21 | لابني | ||||||
24 / 24 | هذا، | ||||||
24 / 22 | الله، | ||||||
23 / 19 | ولكن | ||||||
23 / 18 | فيكم | ||||||
22 / 21 | السماء | ||||||
22 / 19 | جميع | ||||||
22 / 14 | الحقيقة | ||||||
21 / 18 | فقط | ||||||
21 / 17 | العذراء | ||||||
20 / 20 | الصلاة، | ||||||
20 / 16 | بعد | ||||||
19 / 16 | بين | ||||||
19 / 18 | الأبديّة | ||||||
19 / 17 | أنّكم | ||||||
19 / 19 | إنّني | ||||||
Count | Word | ||||||
19 / 17 | كلَّ | ||||||
19 / 15 | بل | ||||||
19 / 17 | لذلك | ||||||
18 / 14 | فيما | ||||||
18 / 17 | بينكم | ||||||
18 / 16 | حيث | ||||||
18 / 15 | بأن | ||||||
18 / 17 | أكثر | ||||||
18 / 15 | الحبّ، | ||||||
18 / 13 | أرغب | ||||||
17 / 16 | سيكون | ||||||
17 / 17 | لكم، | ||||||
17 / 15 | يكون | ||||||
17 / 15 | يكونَ | ||||||
17 / 14 | هناك | ||||||
17 / 14 | كيف | ||||||
17 / 17 | قلوبِكم | ||||||
16 / 13 | صلّوا، | ||||||
16 / 16 | النعمة | ||||||
16 / 13 | الطريق | ||||||
Count | Word | ||||||
15 / 11 | السيّدة | ||||||
15 / 11 | حبّي | ||||||
15 / 14 | النفوس | ||||||
15 / 15 | معكم، | ||||||
15 / 13 | فيه | ||||||
15 / 15 | تخافوا | ||||||
14 / 13 | الحبَّ | ||||||
14 / 14 | القداسة | ||||||
14 / 13 | حبَّ | ||||||
14 / 13 | الحبِّ | ||||||
14 / 12 | أرغبُ | ||||||
14 / 14 | ذلك | ||||||
14 / 11 | عيشوا | ||||||
13 / 11 | نحو | ||||||
13 / 10 | صلُّوا، | ||||||
13 / 10 | هم | ||||||
13 / 13 | جميعِ | ||||||
13 / 11 | لأن | ||||||
13 / 13 | القلب | ||||||
13 / 13 | لله | ||||||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
يناير 2 2010 till the latest message of أغسطس 25 2023